New townhouses and half duplexes for sale in Richmond
Richmond's newer townhouses and half duplexes are spread across the city rather than concentrated in one area. Flat ground and wide streets make these among the easier ground oriented homes to live in with young children or limited mobility.
- Many complexes here are larger, which usually means more amenities and a higher monthly fee.
- Check the flood plain and drainage notes with your REALTOR®, since much of Richmond sits at or near sea level.
Most new homes have GST added on top of the list price, and the card says so when the listing states it. Want to build one in Richmond instead of buying? See multiplex lots for sale.
All 92 homes for sale in Richmond
Every newly built townhouse, half duplex, and row house currently listed here, by neighbourhood.
Bridgeport RI
- 20 10333 RIVER DRIVE · 3 bd · $1,498,000
- 26 10333 RIVER DRIVE · 3 bd · $999,900
- 37 10333 RIVER DRIVE · 3 bd · $1,499,000
- 76 10333 RIVER DRIVE · 3 bd · $1,599,000
Brighouse
- 1 8428 PARK ROAD · 3 bd · $1,099,800
- 2 6200 MINORU BOULEVARD · 3 bd · $1,175,000
- 4 8977 SPIRES ROAD · 3 bd · $999,000
- 5 8428 PARK ROAD · 3 bd · $1,149,000
- 13 8968 COOK CRESCENT · 3 bd · $1,599,900
- 14 8977 SPIRES ROAD · 5 bd · $1,799,000
- 16 8977 SPIRES ROAD · 3 bd · $988,000
- 103 8800 SPIRES ROAD · 2 bd · $899,000
- 220 8699 SPIRES ROAD · 3 bd · $1,439,900
- TH2 6788 MINORU BOULEVARD · 3 bd · $1,168,800
- TH3 6355 MAH BING STREET · 3 bd · $1,399,900
- TH8 6355 MAH BING STREET · 3 bd · $2,199,900
Brighouse South
- 2 7391 MOFFATT ROAD · 3 bd · $1,549,900
East Cambie
- 8 3033 SHELL ROAD · 3 bd · $1,059,000
Granville
- 1 7117 LINDSAY ROAD · 3 bd · $1,338,000
- 2 7117 LINDSAY ROAD · 3 bd · $1,298,000
- 6 7117 LINDSAY ROAD · 3 bd · $1,428,000
- 7 7117 LINDSAY ROAD · 3 bd · $1,668,000
Hamilton RI
- 2 22551 WESTMINSTER HIGHWAY · 3 bd · $1,000,000
- 2 22811 MCLEAN AVENUE · 3 bd · $999,000
- 4 22811 MCLEAN AVENUE · 3 bd · $999,000
- 13 4337 BOUNDARY ROAD · 2 bd · $959,000
- 14 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $974,000
- 15 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $985,000
- 15 22811 MCLEAN AVENUE · 3 bd · $899,000
- 16 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $984,000
- 17 22811 MCLEAN AVENUE · 3 bd · $899,000
- 18 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $899,000
- 20 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $950,000
- 21 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $1,032,500
- 27 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $1,140,000
- 30 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $1,177,000
- 31 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $1,177,000
- 32 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $1,177,000
- 34 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $1,140,000
- 46 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $1,038,000
- 47 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $963,480
- 48 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $1,000,000
- 54 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $878,800
- 96 4337 BOUNDARY ROAD · 3 bd · $908,000
Lackner
- 8751 NO. 2 ROAD · 5 bd · $2,398,000
- 8753 NO 2 ROAD · 5 bd · $2,398,000
McLennan North
- 1 7100 ASH STREET · 3 bd · $1,398,000
- 2 9331 FERNDALE ROAD · 3 bd · $1,198,000
- 4 9331 FERNDALE ROAD · 4 bd · $1,398,000
- 4 9340 GENERAL CURRIE ROAD · 2 bd · $999,000
- 6 7100 ASH STREET · 3 bd · $1,378,000
- 14 7100 ASH STREET · 4 bd · $1,418,000
- 15 7100 ASH STREET · 3 bd · $1,348,000
McNair
- 2 10380 NO. 4 ROAD · 4 bd · $1,398,800
Quilchena RI
- 6 3888 MORESBY DRIVE · 3 bd · $1,399,900
- 15 7580 NO. 1 ROAD · 4 bd · $1,798,000
- 90 3888 MORESBY DRIVE · 4 bd · $1,499,900
- 102 3888 MORESBY DRIVE · 3 bd · $1,249,900
- 109 3888 MORESBY DRIVE · 3 bd · $1,309,900
Richmond
- 1 7911 AFTON DRIVE · 4 bd · $2,200,000
- 2 7911 AFTON DRIVE · 4 bd · $2,250,000
- 20 8899 SPIRES ROAD · 4 bd · $1,489,880
- 4242 WILLIAMS ROAD · 4 bd · $1,668,000
Saunders
- 9 9500 GARDEN CITY ROAD · 4 bd · $1,388,000
- 102 8233 WILLIAMS ROAD · 3 bd · $1,538,800
- 105 8233 WILLIAMS ROAD · 3 bd · $1,429,800
- 107 8233 WILLIAMS ROAD · 3 bd · $1,420,000
- 109 8233 WILLIAMS ROAD · 3 bd · $1,368,800
- 110 8233 WILLIAMS ROAD · 3 bd · $1,328,800
Steveston North
- 2 3871 SPRINGFIELD DRIVE · 4 bd · $1,868,000
- 4 4611 STEVESTON HIGHWAY · 3 bd · $1,298,000
- 11 10233 NO. 2 ROAD · 4 bd · $1,398,000
- 13 4611 STEVESTON HIGHWAY · 4 bd · $1,599,999
- 16 4611 STEVESTON HIGHWAY · 3 bd · $1,789,999
- 17 10188 NO. 1 ROAD · 4 bd · $1,378,800
- 18 10233 NO. 2 ROAD · 4 bd · $1,438,000
- 26 10188 NO. 1 ROAD · 3 bd · $1,418,800
- 34 10188 NO. 1 ROAD · 3 bd · $1,358,800
- 4246 WILLIAMS ROAD · 4 bd · $1,788,000
- SL1 4611 STEVESTON HIGHWAY · 3 bd · $1,458,000
- SL3 4611 STEVESTON HIGHWAY · 3 bd · $1,298,000
- SL5 4611 STEVESTON HIGHWAY · 3 bd · $1,252,800
- SL8 4611 STEVESTON HIGHWAY · 3 bd · $1,252,800
- SL10 4611 STEVESTON HIGHWAY · 3 bd · $1,498,000
- SL11 4611 STEVESTON HIGHWAY · 4 bd · $1,612,800
- SL12 4611 STEVESTON HIGHWAY · 4 bd · $1,648,000
West Cambie
- 10 3033 SHELL ROAD · 3 bd · $1,059,000
- 18 3033 SHELL ROAD · 4 bd · $1,279,000
Woodwards
- 6700 FRANCIS RD · 4 bd · $1,620,000
- 6706 FRANCIS ROAD · 4 bd · $1,720,000
- 6720 FRANCIS ROAD · 4 bd · $1,588,000
- 6726 FRANCIS ROAD · 4 bd · $1,728,000