New townhouses and half duplexes for sale in Coquitlam
Coquitlam's new ground oriented homes are concentrated near the Evergreen Extension and in the newer Burke Mountain neighbourhoods. Burke Mountain in particular has a large supply of recently completed townhouses.
- Burke Mountain homes are newer but further from transit, so weigh the commute.
- Homes near Coquitlam Central and Lincoln stations cost more but cut the commute sharply.
Most new homes have GST added on top of the list price, and the card says so when the listing states it. Want to build one in Coquitlam instead of buying? See multiplex lots for sale.
All 85 homes for sale in Coquitlam
Every newly built townhouse, half duplex, and row house currently listed here, by neighbourhood.
Burke Mountain
- 7A 3417 GALLOWAY AVENUE · 3 bd · $1,629,900
- 101 1449 MITCHELL STREET · 3 bd · $1,498,000
- 101 3546 MONSON CRESCENT · 4 bd · $1,139,900
- 102 1292 ROSENBURG WAY · 3 bd · $899,900
- 103 3421 QUEENSTON AVENUE · 4 bd · $1,469,000
- 103 3546 MONSON CRESCENT · 3 bd · $899,900
- 104 3421 QUEENSTON AVENUE · 4 bd · $1,329,900
- 105 3546 MONSON CRESCENT · 4 bd · $1,159,900
- 113 3643 LITCHFIELD AVENUE · 3 bd · $999,900
- 115 3630 HARPER ROAD · 3 bd · $1,158,000
- 117 1310 MITCHELL STREET · 4 bd · $1,088,800
- 117 3643 LITCHFIELD AVENUE · 3 bd · $899,900
- 120 3630 HARPER ROAD · 3 bd · $1,228,000
- 121 1292 ROSENBURG WAY · 3 bd · $899,900
- 125 3630 HARPER ROAD · 4 bd · $1,398,000
- 131 1292 ROSENBURG WAY · 3 bd · $1,099,900
- 132 1292 ROSENBURG WAY · 3 bd · $1,099,900
- 132 3630 HARPER ROAD · 3 bd · $948,000
- 133 3630 HARPER ROAD · 3 bd · $1,068,000
- 136 3546 MONSON CRESCENT · 3 bd · $1,099,900
- 146 1310 MITCHELL STREET · 3 bd · $1,088,000
- 146 3546 MONSON CRESCENT · 4 bd · $1,249,900
- 173 1331 OLMSTED STREET · 3 bd · $1,049,000
- 176 3522 HARPER ROAD · 4 bd · $1,629,900
- 184 1331 OLMSTED STREET · 4 bd · $1,399,000
- 201 1295 ROCKLIN STREET · 3 bd · $949,900
- 208 1295 ROCKLIN STREET · 4 bd · $1,269,900
- 223 1295 ROCKLIN STREET · 3 bd · $1,089,900
Central Coquitlam
- 101-946 DANSEY AVENUE · 4 bd · $1,198,000
- 102 1132 MADORE AVENUE · 3 bd · $1,199,000
- 102-946 DANSEY AVENUE · 4 bd · $1,198,000
- 103-946 DANSEY AVENUE · 4 bd · $1,298,000
- 104 1132 MADORE AVENUE · 3 bd · $1,199,000
Coquitlam
- 103 3535 HIGHLAND DRIVE · 4 bd · $1,289,000
- 112 390 GUILBY STREET · 3 bd · $1,108,000
Coquitlam West
- 4 728 LEA AVENUE · 3 bd · $1,198,900
- 20 728 LEA AVENUE · 3 bd · $999,900
- 102 706 SMITH AVENUE · 4 bd · $1,640,000
- 103 318 ALDERSON AVENUE · 2 bd · $924,900
- 105 390 GUILBY STREET · 2 bd · $841,900
- 105 639 ASPEN STREET · 3 bd · $1,079,900
- 105 753 EDGAR AVENUE · 4 bd · $1,329,000
- 106 595 KEMSLEY AVENUE · 2 bd · $844,900
- 109 390 GUILBY STREET · 3 bd · $1,049,900
- 113 390 GUILBY STREET · 3 bd · $1,137,000
- 118 639 ASPEN STREET · 3 bd · $1,249,900
- 125 720 ROBINSON STREET · 3 bd · $1,180,000
- 126 601 HARRISON AVENUE · 2 bd · $799,900
- 130 921 GRANT STREET · 3 bd · $1,179,900
- 133 601 HARRISON AVENUE · 1 bd · $399,900
- 139 921 GRANT STREET · 3 bd · $1,249,900
- 202 381 CLAYTON STREET · 4 bd · $1,350,000
- 203 390 GUILBY STREET · 2 bd · $965,900
- 204 630 THOMPSON AVENUE · 3 bd · $1,389,900
- 208 709 REGAN AVENUE · 3 bd · $1,274,900
- 208 921 GRANT STREET · 3 bd · $1,099,900
- 211 601 HARRISON AVENUE · 2 bd · $999,900
- 215 709 REGAN AVENUE · 3 bd · $1,284,900
- 220 921 GRANT STREET · 3 bd · $999,900
- 235 720 ROBINSON STREET · 2 bd · $899,900
- 239 720 ROBINSON STREET · 3 bd · $1,099,900
- 254 720 ROBINSON STREET · 3 bd · $999,900
- 261 720 ROBINSON STREET · 2 bd · $949,900
- 307 595 KEMSLEY AVENUE · 3 bd · $949,900
Maillardville
- 1 314 NELSON STREET · 3 bd · $1,299,000
- 2 314 NELSON STREET · 3 bd · $1,199,000
- 101 929 STEWART AVENUE · 4 bd · $1,499,999
- 101 957 EDGAR AVENUE · 4 bd · $1,388,000
- 101 1045 QUADLING AVENUE · 3 bd · $1,300,000
- 101 1204 HAMMOND AVENUE · 4 bd · $1,289,000
- 102 903 EDGAR AVENUE · 3 bd · $1,399,000
- 102 914 ROCHESTER AVENUE · 4 bd · $1,198,000
- 102 957 EDGAR AVENUE · 4 bd · $1,199,900
- 102 1125 CARTIER AVENUE · 5 bd · $1,298,000
- 103 359 LAVAL STREET · 3 bd · $1,259,000
- 103 1045 QUADLING AVENUE · 4 bd · $1,270,000
- 103 1204 HAMMOND AVENUE · 3 bd · $1,289,000
- 103 1211 THOMAS AVENUE · 2 bd · $1,279,000
- 104 359 LAVAL STREET · 3 bd · $1,278,000
- 104 901 EDGAR AVENUE · 3 bd · $1,178,000
Scott Creek
- 107 1301 BREWSTER DRIVE · 3 bd · $979,900
- 109 1301 BREWSTER DRIVE · 3 bd · $929,900
- 110 1301 BREWSTER DRIVE · 4 bd · $1,049,900
- 115 1301 BREWSTER DRIVE · 3 bd · $979,900
- 117 1301 BREWSTER DRIVE · 3 bd · $1,029,800