New townhouses and half duplexes for sale in Burnaby
Burnaby's new ground oriented homes cluster near the SkyTrain corridors and the town centres. The mix leans toward townhouses in mid sized complexes, with a growing number of half duplexes on rebuilt single family lots.
- Transit access is the main draw, so check the distance note on each listing.
- Prices sit between Vancouver and the cities further east.
- Look for homes with two parking spaces, which are less common in the denser pockets.
Most new homes have GST added on top of the list price, and the card says so when the listing states it. Want to build one in Burnaby instead of buying? See multiplex lots for sale.
All 118 homes for sale in Burnaby
Every newly built townhouse, half duplex, and row house currently listed here, by neighbourhood.
Brentwood Park
- 1 4855 VENABLES STREET · 3 bd · $799,000
- 2 4557 PARKER STREET · 5 bd · $1,998,888
Burnaby East
- 1 7303 14TH AVENUE · 6 bd · $1,988,000
- 2 7303 14TH AVENUE · 6 bd · $1,988,000
- 107 7161 17TH AVENUE · 2 bd · $775,000
- 111 7161 17TH AVENUE · 1 bd · $555,000
Burnaby Hospital
- 103 3633 WILLINGDON AVENUE · 2 bd · $1,119,900
- 4265 MACDONALD AVENUE · 5 bd · $1,798,000
Burnaby Lake
- 1 7822 GOODLAD STREET · 6 bd · $1,648,888
- 2 6740 CANADA WAY · 7 bd · $1,988,000
- 3 7750 MAYFIELD STREET · 6 bd · $1,598,000
Burnaby North
- 1 4136 CAMBRIDGE STREET · 3 bd · $2,299,000
- 2 4136 CAMBRIDGE STREET · 3 bd · $2,299,000
- 1010 AUGUSTA AVENUE · 5 bd · $1,749,000
- 3749 UNION STREET · 6 bd · $1,749,000
Capitol Hill BN
- 1 4730 PANDORA STREET · 6 bd · $2,399,000
- 2 4730 PANDORA STREET · 6 bd · $2,399,000
- 2 4875 ALBERT STREET · 5 bd · $1,596,000
Central BN
- 1 5406 MANOR STREET · 5 bd · $1,428,000
- 2 5406 MANOR STREET · 5 bd · $1,428,000
- 3 5406 MANOR STREET · 5 bd · $1,348,000
- 6 5406 MANOR STREET · 5 bd · $1,398,000
- 5130 DOMINION STREET · 5 bd · $1,448,000
- 5138 DOMINION STREET · 5 bd · $1,448,000
- 5956 HARDWICK STREET · 5 bd · $1,449,000
Central Park BS
- 1 5137 LORRAINE AVENUE · 6 bd · $2,288,000
East Burnaby
- 1 8408 17TH AVENUE · 6 bd · $2,049,000
- 1 8483 16 AVENUE · 4 bd · $1,745,000
- 2 8408 17TH AVENUE · 6 bd · $1,949,000
- 2 8464 15 AVENUE · 6 bd · $1,888,000
- 2 8483 16 AVENUE · 4 bd · $1,745,000
- 3 8483 16 AVENUE · 4 bd · $1,745,000
- 4 8483 16 AVENUE · 4 bd · $1,745,000
- 7962 EDMONDS STREET · 5 bd · $1,849,888
- 8012 11TH AVENUE · 6 bd · $1,750,000
- 8073 18TH AVENUE · 8 bd · $1,888,000
Edmonds BE
- 1 7270 17TH AVENUE · 2 bd · $709,000
- 2 7353 12TH AVENUE · 5 bd · $1,388,000
- 3 7270 17TH AVENUE · 4 bd · $1,168,000
- 5 7270 17TH AVENUE · 4 bd · $1,148,000
Forest Glen BS
- 1 5091 BUXTON STREET · 6 bd · $1,790,000
- 1 5115 BUXTON STREET · 8 bd · $2,080,000
- 1 6176 ELGIN AVENUE · 5 bd · $1,538,800
- 2 5091 BUXTON STREET · 6 bd · $1,790,000
- 2 5115 BUXTON STREET · 8 bd · $2,080,000
- 2 5459 FORGLEN DRIVE · 7 bd · $2,348,000
- 2 6070 ELGIN AVENUE · 7 bd · $1,999,999
- 2 6176 ELGIN AVENUE · 5 bd · $1,538,800
- 2 6525 DUFFERIN AVENUE · 4 bd · $1,448,000
- 3 6176 ELGIN AVENUE · 4 bd · $1,499,900
- 4 6070 ELGIN AVENUE · 5 bd · $1,750,000
- 4 6176 ELGIN AVENUE · 4 bd · $1,499,900
- 5 6525 DUFFERIN AVENUE · 3 bd · $1,398,000
Garden Village
- 1 4418 WILDWOOD CRESCENT · 5 bd · $2,399,000
- 1 4419 WILDWOOD CRESCENT · 7 bd · $2,498,000
- 2 4418 WILDWOOD CRESCENT · 5 bd · $2,399,000
Highgate
- 1 6666 WALKER AVENUE · 8 bd · $2,088,000
- 1 6831 SALISBURY AVENUE · 4 bd · $1,398,000
- 2 6639 ACACIA AVENUE · 5 bd · $1,599,900
- 2 6831 SALISBURY AVENUE · 4 bd · $1,368,000
- 3 6808 ELWELL STREET · 4 bd · $1,249,900
- 3 6831 SALISBURY AVENUE · 2 bd · $998,000
- 4 6639 ACACIA AVENUE · 5 bd · $1,599,000
- 5 6808 ELWELL STREET · 4 bd · $1,148,000
- 7633 ROSEWOOD STREET · 4 bd · $1,728,888
Metrotown
- 1 4432 IRMIN STREET · 5 bd · $1,649,000
- 2 4278 WATLING STREET · 5 bd · $2,248,000
- 114 6085 IRMIN STREET · 2 bd · $1,113,000
- 206 6085 IRMIN STREET · 2 bd · $1,049,000
- 302 6085 IRMIN STREET · 3 bd · $1,488,888
- 404 6085 IRMIN STREET · 3 bd · $1,499,999
- 611 6085 IRMIN STREET · 2 bd · $775,000
- 4237 MAYWOOD STREET · 4 bd · $1,584,900
Montecito
- 1 1860 MOORE AVENUE · 4 bd · $1,348,000
- 4 1860 MOORE AVENUE · 4 bd · $1,288,000
- 4 2316 CLIFF AVENUE · 4 bd · $1,569,900
Parkcrest
- 6388 GRANT STREET · 7 bd · $2,399,999
Simon Fraser Univer.
- 103 1518 HATTON AVENUE · 3 bd · $1,599,000
South Slope
- 1 5915 KEITH STREET · 6 bd · $1,688,000
- 1 6107 PATRICK STREET · 6 bd · $2,198,000
- 2 5915 KEITH STREET · 6 bd · $1,668,000
- 2 8029 MACPHERSON AVENUE · 5 bd · $2,058,000
Sperling-Duthie
- 1 1065 RIDLEY DRIVE · 6 bd · $2,198,000
- 1 6512 GRANT STREET · 5 bd · $2,298,000
- 1 6682 NAPIER STREET · 4 bd · $1,649,000
- 1 6692 NAPIER STREET · 4 bd · $1,699,000
- 2 6512 GRANT STREET · 5 bd · $2,298,000
- 2 6682 NAPIER STREET · 4 bd · $1,649,000
- 3 6555 CARNEGIE STREET · 3 bd · $1,490,000
- 3 6682 NAPIER STREET · 4 bd · $1,649,000
- 3 6692 NAPIER STREET · 5 bd · $1,579,000
- 4 6554 CHARLES STREET · 2 bd · $999,000
- 4 6555 CARNEGIE STREET · 3 bd · $1,490,000
- 4 6682 NAPIER STREET · 4 bd · $1,649,000
Sullivan Heights
- 1 9935 SULLIVAN STREET · 5 bd · $1,599,000
- 3 9935 SULLIVAN STREET · 5 bd · $1,499,000
Suncrest
- 1 3786 PETER STREET · 7 bd · $1,895,000
- 2 3786 PETER STREET · 6 bd · $1,895,000
- 3 3786 PETER STREET · 3 bd · $1,195,000
- 4 3786 PETER STREET · 3 bd · $1,195,000
Upper Deer Lake
- 1 6037 SERVICE STREET · 6 bd · $2,498,000
- 1 6139 ASHWORTH AVENUE · 7 bd · $2,095,000
- 2 6037 SERVICE STREET · 6 bd · $2,498,000
- 2 6139 ASHWORTH AVENUE · 7 bd · $2,199,000
- 2 7333 STANLEY STREET · 3 bd · $1,648,000
Vancouver Heights
- 2 4315 ALBERT STREET · 4 bd · $1,699,000
Westridge BN
- 2 7275 RIDGE DRIVE · 6 bd · $1,999,999
- 3 7046 SIERRA DRIVE · 4 bd · $1,690,000
- 4 7275 RIDGE DRIVE · 5 bd · $1,699,999
- 6 7275 RIDGE DRIVE · 3 bd · $1,499,999
- UNIT A 7521 PANDORA DRIVE · 8 bd · $3,380,000
Willingdon Heights
- 1 1541 WILLINGDON AVENUE · 4 bd · $1,579,000
- 1 3800 PENDER STREET · 3 bd · $1,348,800
- 2 1541 WILLINGDON AVENUE · 4 bd · $1,579,000
- 2 3800 PENDER STREET · 3 bd · $1,298,800
- 3 1541 WILLINGDON AVENUE · 4 bd · $1,599,000
- 4 1541 WILLINGDON AVENUE · 4 bd · $1,599,000
- 4 3800 PENDER STREET · 3 bd · $1,248,800